CONVENIADO COM A ASSOCIAÇÃO NO CENTRO SERRA. | |||||||||||||||||||
SOBRADINHO | DESC. % | ARROIO DO TIGRE | DESC. % | ||||||||||||||||
AGRO-PECUÁRIA DA TERRA | 03 % | AGRO-TECNICA CENTRO SERRA | 03 A 05 % | ||||||||||||||||
CACHORRÃO DOS CORREIAS. | 05 % | CASA TELOKEN | 10 % | ||||||||||||||||
CASARÃO VERDE | 07 % | CENTRO DE BELEZA GLADIS SCHUSTER | 10 % | ||||||||||||||||
DIRCEU GÁS INCLUSIVE ENTREGA EM CASA | 06 % | CHOPERIA DOM BIER/THOMAS FINKLER | 05 % | ||||||||||||||||
DENTISTA, DR. CARLOS GIACOBE | ATÉ 20 % | DACASA SUPERMERCADO/CENTRO | 05 % | ||||||||||||||||
FARMACIA SEBASTIANY | 10 % | DACASA SUPERMERCADO/B. INDUSTRIAL | 05 % | ||||||||||||||||
FARMÁCIA SOBRADINHO/ DR. FÁBIO. | 10 % | DACASA SUPERMERCADO/GETULIO VARGAS | 05 % | ||||||||||||||||
FARMACIA WEBER AGAFARMA | 10 % | FARMÁCIA CONFIANÇA | 10 % | ||||||||||||||||
DR. ALENCAR SEBASTIANY----à 25 % DESCONTO àCONSULTAS NO CONSULTÓRIO E NO HOSPITAL. àMICRO CIRURGIA NO CONSULTÓRIO E NO HOSPITAL. àCIRURGIA QUANDO PACIENTE INTERNADO. àDIÁRIA NO HOSPITAL QUANDO PACIENTE INTERNADO. | FARMÁCIA DO HOSPITAL | 05 % | |||||||||||||||||
INSTITUTO DE BELEZA LEILA SCHUSTER | 10 % | ||||||||||||||||||
LABORATÓRIO SEITENFUS | 30 % | ||||||||||||||||||
FISIOTERAPEUTA CLAUDIO CRUZ | R$ 15,00 POR SEÇÃO | LINBERGUER CALÇADOS | 15 % | ||||||||||||||||
Dr. CLAUDIO H. ZASSO | 20 % | POSTO IPIRANGA | 05 % | ||||||||||||||||
G.Kà FOTOGRAFIAS. LADO DA CABANA | 15 % | SUPER MERCADO TIGRE | 02 % | ||||||||||||||||
GRADIENTE AUTOPEÇAS | 05 % | VETERINARIA LUCHESE | 03 % | ||||||||||||||||
IRIS FOTO IMAGENS | 08 % | MÓVEIS PRÓIS | 12 % | ||||||||||||||||
DRA. MONICA REDIN = DENTISTA, breve em frente Dayli scheneider = 96043928 | ATÉ 20 % | ||||||||||||||||||
CARDIOLOGISTA JEAN LUCAS SEITENFUS | 30 % | ||||||||||||||||||
PIZZARIA BONA PITZZA | 10 % | ||||||||||||||||||
DENTISTA LUIZI SKOLAUDE | ATÉ 20 % | ||||||||||||||||||
LABORATÓRIO BALDINO PAULL | 50 % | LAGOA BONITA DO SUL. | DESC. % | ||||||||||||||||
LIVRARIA DINÂMICA | 05 % | FARMACIA BIA=FARMA | 10 % | ||||||||||||||||
METALURGICA SCHWEYGHOFER | 05 % | OBA-OBA | 05 % | ||||||||||||||||
MOTOSSERRAS FERRAZ | 05 % | SUPERMERCADO LUCHESE | 04 % | ||||||||||||||||
MASSOTERAPEUTA. RUA. ANGELO SERENA Nº. 123. 3742= 1175 /// CEL= 96973637 ATÉ 37,50 % | |||||||||||||||||||
OBA-OBA/MÓVEIS LER/ PONTO CERTO | 05 % | SEGREDO. | DESC. % | ||||||||||||||||
SER INTEGRAL PROFISSIONAL DE SAÚDE ACUPUNTURA, DE R$--> (55,00 POR 35,00) NUTRICIONISTA, DE R$--> (75,00 POR 15,00) FISIOTERAPIA. DE R$--> (40,00 POR 25,00) PSICÓLOGA DE R$--> (80,00 POR 35,00) | SUPER MERCADO NESTOR CARNIEL | 05 % | |||||||||||||||||
SALTO DO JACUÍ | DESC. % | ||||||||||||||||||
SUPER MERCADO TREVISO | 03 % | ||||||||||||||||||
PASSA SETE. | |||||||||||||||||||
RADIOLANDIA SCHIMITD | 10 % | OBA-OBA | 5 % | ||||||||||||||||
RX. RADIOGRAFIAS NO HOSPITAL SEBASTIANY POR APENAS R4= 45,00 | |||||||||||||||||||
SALÃO DE BELEZA NELCI | 05 % | LAGOÃO: AGROPECUÁRIA E VETERINÁRIA. AGROCAMPO; CENIRO CAMARGO. | 3 A 5% | ||||||||||||||||
SAPINHO ESPORTE | 05 % | NA SEDE TEMOS SALA DE ESPERA ATENDIMENTO INDIVIDUAL PARA TODOS. SALA PARA SEMINÁRIOS E PALESTRA | |||||||||||||||||
SUPERMERCADO TREVISO/TODOS. | 03 % | ||||||||||||||||||
SUPERMERCADO AVENIDA | 03 % | ||||||||||||||||||
SUPERMERCADO SOBRADINHO | 03 % | ||||||||||||||||||
VIDEO LOCADORA PAMPA | 10 % | EMCAMINHAMOS APOSENTADORIAS; TODAS AS TERÇAS-FEIRAS DE MANHÃ. | |||||||||||||||||
ZUCHET. MAT. CONSTRUÇÃO | 03 % | ||||||||||||||||||
PORTUGA TINTAS | 05 % | ||||||||||||||||||
FARMÁCIA SÃO JOÃO DESCONTOS DE 18% A 50%. | |||||||||||||||||||
CONVÊNIO COM O HOSPITAL Dr. HOMERO /// DO PLANTÃO ATÉ A ALTA= CONFORME TABELA DE 30 %. | |||||||||||||||||||
HOTEL DOS AÇORES: Porto Alegre. Rua dos Andradas Nº. 885=/= fone. 3221.7588 | |||||||||||||||||||
LOJA VENTO NORTE | 12 % | ||||||||||||||||||
GASOLINA=POSTO IPIRANGA= JACI BRIDI | 3 % | ||||||||||||||||||
CONVENIO CAUZZO PRÓ-VIDA REGIÃO CENTRO SERRA. | |||||||||||||||||||
ACESSÓRIA JURÍDICO/INSS, ESTADO, AÇÕES, POUPANÇA, ETC... | |||||||||||||||||||
Para ser Associado basta o C.P.F Identidade o nº. do beneficio e 01 foto 3 x 4. | |||||||||||||||||||
|
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
BENEFICIOS PARA OS ASSOCIADOS.
VEJA A QUANTIDADE DE BENEFICIOS QUE OS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO JÁ POSSUI, BASTA SER ASSOCIADO PARA USUFRUIR DESTES.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Cool that is really useful for us keep shearing with us....
ResponderExcluirpsd to xhtml